30 novembre 2009
Françoise GROSSETETE, tête de liste pour les élections régionales de Mars 2010

Au cours d’une conférence de presse organisée aujourd’hui à Lyon (Rhône), Françoise Grossetête a présenté les grandes lignes de sa campagne pour les élections régionales de 2010.
Après sa désignation comme chef de file par les militants UMP de Rhône-Alpes en mars 2009, Françoise Grossetête a officiellement été investie tête de liste de la Majorité Présidentielle pour les élections régionales de mars 2010 par le Conseil National de l’UMP le 28 novembre.
Au cours de cette conférence, Françoise Grossetête a présenté, entourée des 7 autres têtes de listes départementales (voir ci-dessous), les principaux temps forts de sa campagne.
La précampagne se poursuit tout le mois de décembre avec la Convention Régionale des Jeunes Populaires de Rhône-Alpes sur le Lycée organisée le samedi 5 décembre à Tournon (Ardèche). Les Jeunes Populaires, à qui Françoise Grossetête a confié l’animation de cette précampagne, restitueront leurs propositions en faveur du projet régional.
Le samedi 12 décembre, le 2nd forum populaire se tiendra à Lyon, après celui de Sassenage du 21 novembre qui avait pour but de répondre à une question essentielle « Comment faire de Rhône-Alpes un moteur en Europe ? ». Ce 2Nd forum, qui aura pour thème général « Comment remettre la vie quotidienne au cœur des enjeux régionaux ? », verra intervenir élus et experts autour de 3 tables rondes participatives : Soutenons l’éducation et la formation, Renforçons le lien social, Construisons un territoire durable.
La campagne sera lancée par l’annonce du programme de Françoise Grossetête pour les Rhônalpins le 15 janvier 2010, avant l’annonce de la composition des listes qui interviendra lors d’un Conseil National de l’UMP organisé fin janvier 2010 et regroupant toutes les composantes de la Majorité Présidentielle.
Parallèlement, la précampagne puis la campagne s’organisent aussi sur Internet puisque Françoise Grossetête a officiellement lancé son site de campagne www.francoisegrossetete2010.fr au cours de cette conférence de presse. Ce site sera un véritable portail d’informations pour suivre en direct la campagne de la Majorité Présidentielle en Rhône-Alpes.
Enfin, désireuse de servir les Rhônalpins et de construire un projet qui réponde à la fois à leurs préoccupations actuelles mais aussi aux enjeux de l’avenir, Françoise Grossetête a présenté son slogan : « Aujourd’hui et demain, ensemble pour Rhône-Alpes ».
Elections régionales 2010 – Rhône-Alpes Têtes de listes départementales de la Majorité présidentielle
Tête de liste régionale : Françoise Grossetête (Loire), député européen
Ain : Damien ABAD, Député européen
Ardèche : Mathieu DARNAUD, Maire de Guilherand-Granges
Drôme : Marie-Pierre MOUTON, Conseillère régionale
Isère : Fabrice MARCHIOL, Conseiller régional
Loire : Françoise GROSSETÊTE, Député européen, Tête de liste régionale
Rhône : Nora BERRA, Secrétaire d’Etat chargé des Aînés
Savoie : Christian ROCHETTE, Maire de Saint-Rémy de Maurienne
Haute-Savoie : Jean-Claude CARLE, Sénateur de Haute-Savoie, Président du groupe UMP au Conseil régional
17:53 Publié dans Actions politiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : régionales, élections, grossetete, rhone alpes, haute savoie, carle
22 novembre 2009
La gestion socialiste des régions françaises
SCANDALEUX!!!
La gestion des Régions françaises a été durant ces 6 dernières années un exemple de ce qu'est le gaspillage de l'argent des contribuables.
Chateaux, logos, com, voyages.... Les socialistes ont dépensé sans compter et sans complexe. Augmentant les impôts, au détriment des investissements dans nos lycées ou pour soutenir nos entreprises face à la crise.
Rhône Alpes n'a pas été épargné.Je vous laisse seuls juges!!!
09:37 Publié dans Actions politiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : région, rhone alpes, élections
04 novembre 2009
Rdv est pris pour les Régionales 2010
Les prochaines élections régionales auront lieu les dimanches 14 et 21 mars 2010 en France, annonce dans un communiqué Alain Marleix, secrétaire d'Etat chargé des Collectivités territoriales.
Il vous reste donc moins de deux mois, soit jusqu'au 31 décembre, pour vous inscrire sur les listes électorales, afin de pouvoir voter lors de ces élections.
| Il faut voter avec son intelligence et non avec ses tripes. | ||
| Jacques CHIRAC | ||
16:43 Publié dans Actions politiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : élections, régionales, rhone alpes, haute savoie
09 juin 2009
Résultats des élections européennes de Sallenôves
Résultats de Sallenôves (Sud-Est)
Abstention : 51.79%
| Commune | Région |
| ||
| Liste de la majorité | 28.04% | 29.34% | (5) | |
| Liste des Verts | 19.05% | 18.27% | (3) | |
| Liste du Parti socialiste | 11.64% | 14.49% | (2) | |
| Liste du Front national | 8.99% | 8.49% | (1) | |
| Liste centre-MoDem | 8.47% | 7.37% | (1) | |
| Liste divers droite | 7.94% | 4.29% |
| |
| Autre liste | 3.70% | 3.75% |
| |
| Liste d'extrême-gauche | 3.70% | 4.33% |
| |
| Liste du PCF et du Parti de gauche | 3.17% | 5.90% | (1) | |
| Liste divers droite | 2.65% | 1.99% |
| |
| Autre liste | 2.12% | 0.49% |
| |
| Liste d'extrême-gauche | 0.53% | 0.84% |
| |
| Liste divers gauche | 0.00% | 0.04% |
| |
| Autre liste | 0.00% | 0.02% |
| |
| Liste divers gauche | 0.00% | 0.00% |
| |
| Liste divers droite | 0.00% | 0.02% |
| |
| Liste d'extrême-gauche | 0.00% | 0.02% |
| |
| Liste divers droite | 0.00% | 0.01% |
| |
| Autre liste | 0.00% | 0.15% |
| |
| Autre liste | 0.00% | 0.02% |
| |
| Autre liste | 0.00% | 0.15% |
| |
19:09 Publié dans Actions politiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : europe, élections, sallenôves
Résultats des élections européennes de Choisy
Résultats de Choisy (Sud-Est)
Abstention : 60.67%
| Commune | Région |
| ||
| Liste de la majorité | 29.19% | 29.34% | (5) | |
| Liste des Verts | 23.81% | 18.27% | (3) | |
| Liste du Parti socialiste | 10.14% | 14.49% | (2) | |
| Liste centre-MoDem | 8.07% | 7.37% | (1) | |
| Liste du Front national | 7.45% | 8.49% | (1) | |
| Autre liste | 4.97% | 3.75% |
| |
| Liste d'extrême-gauche | 4.76% | 4.33% |
| |
| Liste divers droite | 3.73% | 4.29% |
| |
| Liste divers droite | 2.69% | 1.99% |
| |
| Liste du PCF et du Parti de gauche | 2.28% | 5.90% | (1) | |
| Autre liste | 1.45% | 0.49% |
| |
| Liste d'extrême-gauche | 0.62% | 0.84% |
| |
| Autre liste | 0.41% | 0.15% |
| |
| Autre liste | 0.41% | 0.15% |
| |
| Liste divers gauche | 0.00% | 0.04% |
| |
| Autre liste | 0.00% | 0.02% |
| |
| Liste divers gauche | 0.00% | 0.00% |
| |
| Liste divers droite | 0.00% | 0.02% |
| |
| Liste d'extrême-gauche | 0.00% | 0.02% |
| |
| Liste divers droite | 0.00% | 0.01% |
| |
| Autre liste | 0.00% | 0.02% |
| |
19:01 Publié dans Actions politiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : europe, élections, choisy
Résultats des élections européennes de Lovagny
Résultats de Lovagny (Sud-Est)
Abstention : 48.87%
| Commune | Région |
| ||
| Liste de la majorité | 30.29% | 29.34% | (5) | |
| Liste des Verts | 28.42% | 18.27% | (3) | |
| Liste du Parti socialiste | 9.92% | 14.49% | (2) | |
| Liste centre-MoDem | 8.85% | 7.37% | (1) | |
| Liste divers droite | 4.02% | 4.29% |
| |
| Liste du Front national | 4.02% | 8.49% | (1) | |
| Liste d'extrême-gauche | 3.49% | 4.33% |
| |
| Autre liste | 3.49% | 3.75% |
| |
| Liste du PCF et du Parti de gauche | 2.41% | 5.90% | (1) | |
| Liste divers droite | 2.41% | 1.99% |
| |
| Liste divers gauche | 1.07% | 0.04% |
| |
| Autre liste | 0.80% | 0.15% |
| |
| Liste divers droite | 0.27% | 0.02% |
| |
| Autre liste | 0.27% | 0.02% |
| |
| Autre liste | 0.27% | 0.15% |
| |
| Liste d'extrême-gauche | 0.00% | 0.02% |
| |
| Liste divers droite | 0.00% | 0.01% |
| |
| Autre liste | 0.00% | 0.49% |
| |
| Liste divers gauche | 0.00% | 0.00% |
| |
| Liste d'extrême-gauche | 0.00% | 0.84% |
| |
| Autre liste | 0.00% | 0.02% |
| |
18:56 Publié dans Actions politiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : europe, élections, nonglard
Résultats des élections européennes de Nonglard
Résultats de Nonglard (Sud-Est)
Abstention : 51.94%
| Commune | Région |
| ||
| Liste de la majorité | 28.33% | 29.34% | (5) | |
| Liste des Verts | 22.78% | 18.27% | (3) | |
| Liste centre-MoDem | 9.44% | 7.37% | (1) | |
| Liste du Parti socialiste | 8.89% | 14.49% | (2) | |
| Autre liste | 7.78% | 3.75% |
| |
| Liste du Front national | 6.67% | 8.49% | (1) | |
| Liste divers droite | 5.00% | 4.29% |
| |
| Liste d'extrême-gauche | 4.44% | 4.33% |
| |
| Liste divers droite | 2.22% | 1.99% |
| |
| Autre liste | 1.67% | 0.49% |
| |
| Liste du PCF et du Parti de gauche | 1.67% | 5.90% | (1) | |
| Liste d'extrême-gauche | 1.11% | 0.84% |
| |
| Liste divers gauche | 0.00% | 0.04% |
| |
| Autre liste | 0.00% | 0.02% |
| |
| Liste divers gauche | 0.00% | 0.00% |
| |
| Liste divers droite | 0.00% | 0.02% |
| |
| Liste d'extrême-gauche | 0.00% | 0.02% |
| |
| Autre liste | 0.00% | 0.15% |
| |
| Liste divers droite | 0.00% | 0.01% |
| |
| Autre liste | 0.00% | 0.02% |
| |
| Autre liste | 0.00% | 0.15% |
| |
18:53 Publié dans Actions politiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : europe, élections, nonglard
Résultats des élections européennes de Sillingy
Résultats de Sillingy (Sud-Est)
Abstention : 59.86%
| Commune | Région |
| ||
| Liste de la majorité | 30.84% | 29.34% | (5) | |
| Liste des Verts | 22.19% | 18.27% | (3) | |
| Liste du Parti socialiste | 11.47% | 14.49% | (2) | |
| Liste centre-MoDem | 8.66% | 7.37% | (1) | |
| Liste du Front national | 5.19% | 8.49% | (1) | |
| Liste d'extrême-gauche | 4.87% | 4.33% |
| |
| Liste divers droite | 4.33% | 4.29% |
| |
| Autre liste | 4.11% | 3.75% |
| |
| Liste du PCF et du Parti de gauche | 3.14% | 5.90% | (1) | |
| Liste divers droite | 2.81% | 1.99% |
| |
| Liste d'extrême-gauche | 1.41% | 0.84% |
| |
| Autre liste | 0.76% | 0.49% |
| |
| Liste divers gauche | 0.11% | 0.04% |
| |
| Autre liste | 0.11% | 0.15% |
| |
| Autre liste | 0.00% | 0.02% |
| |
| Liste divers gauche | 0.00% | 0.00% |
| |
| Liste divers droite | 0.00% | 0.02% |
| |
| Liste divers droite | 0.00% | 0.01% |
| |
| Autre liste | 0.00% | 0.02% |
| |
| Autre liste | 0.00% | 0.15% |
| |
| Liste d'extrême-gauche | 0.00% | 0.02% |
| |
!
18:51 Publié dans Actions politiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : europe, élections, sillingy
Résultats des élections européennes de la Balme de Sillingy
Abstention : 59.16%
| Têtes de listes | Commune | Région (nombre de sièges) | ||
|---|---|---|---|---|
| Liste de la majorité Mme GROSSETETE Françoise | 26.94% | 29.34% | (5) | |
| Liste des Verts Mme RIVASI Michèle | 24.46% | 18.27% | (3) | |
| Liste du Parti socialiste M. PEILLON Vincent | 11.87% | 14.49% | (2) | |
| Liste du Front national M. LE PEN Jean-Marie | 8.50% | 8.49% | (1) | |
| Liste centre-MoDem M. BENNAHMIAS Jean-Luc | 7.86% | 7.37% | (1) | |
| Liste divers droite M. LOUIS Patrick | 4.81% | 4.29% | ||
| Autre liste M. LALANNE Francis | 4.65% | 3.75% | ||
| Liste d'extrême-gauche M. JENNAR Raoul | 3.93% | 4.33% | ||
| Liste du PCF et du Parti de gauche Mme VERGIAT Marie-Christine | 2.57% | 5.90% | (1) | |
| Liste divers droite Mme VIANES Michèle | 2.57% | 1.99% | ||
| Liste d'extrême-gauche Mme ARTHAUD Nathalie | 1.12% | 0.84% | ||
| Autre liste M. ESPINOSA Victor Hugo | 0.48% | 0.49% | ||
| Autre liste M. GARINO Christian | 0.16% | 0.15% | ||
| Autre liste M. HAMEL Dominique | 0.08% | 0.02% | ||
| Liste divers gauche Mme VITAL Annie | 0.00% | 0.04% | ||
| Liste divers gauche M. BARIOL Philippe | 0.00% | 0.00% | ||
| Liste divers droite M. GAUTRON Jacques | 0.00% | 0.02% | ||
| Liste d'extrême-gauche M. RICERCHI Christophe | 0.00% | 0.02% | ||
| Liste divers droite M. DUFRENEY Daniel | 0.00% | 0.01% | ||
| Autre liste M. MEDEVILLE Jérôme | 0.00% | 0.02% | ||
| Autre liste M. CHAUVIN Matthieu | 0.00% | 0.15% | ||
18:38 Publié dans Actions politiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : europe, élections, balme de sillingy
Résultats des européennes pour Poisy
Résultats de Poisy (Sud-Est)
Abstention : 53.38%
| Commune
| Région |
| ||
| Liste de la majorité | 32.34% | 29.34% | (5) | |
| Liste des Verts | 24.49% | 18.27% | (3) | |
| Liste du Parti socialiste | 12.22% | 14.49% | (2) | |
| Liste centre-MoDem | 8.62% | 7.37% | (1) | |
| Liste du Front national | 5.80% | 8.49% | (1) | |
| Autre liste | 3.95% | 3.75% |
| |
| Liste divers droite | 3.34% | 4.29% |
| |
| Liste du PCF et du Parti de gauche | 2.93% | 5.90% | (1) | |
| Liste d'extrême-gauche | 2.93% | 4.33% |
| |
| Liste divers droite | 2.21% | 1.99% |
| |
| Liste d'extrême-gauche | 0.51% | 0.84% |
| |
| Autre liste | 0.46% | 0.49% |
| |
| Autre liste | 0.10% | 0.15% |
| |
| Liste divers droite | 0.05% | 0.02% |
| |
| Autre liste | 0.05% | 0.15% |
| |
| Liste divers gauche | 0.00% | 0.04% |
| |
| Autre liste | 0.00% | 0.02% |
| |
| Liste divers gauche | 0.00% | 0.00% |
| |
| Liste d'extrême-gauche | 0.00% | 0.02% |
| |
| Liste divers droite | 0.00% | 0.01% |
| |
| Autre liste | 0.00% | 0.02% |
| |
13:55 Publié dans Actions politiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : europe, élections, poisy



